Garmin Quatix 7X, Solar
Material des Uhrglases | Power Sapphire™ |
---|
Material der Lünette | Titan |
---|
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
---|
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
---|
Armbandmaterial | Titan- und Silikonarmband im Lieferumfang enthalten |
---|
Physische Größe | 51 x 51 x 14,9 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127 bis 210 mm Leder- und Textilarmband: 135 bis 213 mm Metallarmband: 135 bis 225 mm
|
---|
Touchscreen | |
---|
Farbdisplay | |
---|
LED-Taschenlampe | |
---|
Anzeigegröße, B x H | 35,56 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
---|
Anzeigeauflösung, B x H | 280 x 280 Pixel |
---|
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
---|
Gewicht | 89 g mit Silikonarmband; 145 g mit Titanarmband (nur Gehäuse: 61 g)
|
---|
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 28 Tage/37 Tage mit Solarladung Energiespar-Modus: Bis zu 90 Tage/mehr als 1 Jahr mit Solarladung Modus nur mit GPS: Bis zu 89 Stunden/122 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 63 Stunden/77 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 38 Stunden/42 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 16 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 213 Stunden/578 Stunden mit Solarladung** GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 62 Tage/139 Tage mit Solarladung* * Mit
Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem
Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen.
|
---|
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
---|
Speicher/Protokoll | 32 GB |
---|
Lieferumfang
- quatix 7X – Solar Edition
- Armband aus Titan
- Himmelblaues Silikonarmband
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
Artikel-Nr.: 010-02541-61